追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手動 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,農業,地礦,能源,交通 |
上海新諾 RYJ-600D2型 300度雙平板熱壓機,手動30噸/200*200mm
一、新諾儀器雙平板熱壓機300℃(0-31.5MPa)儀器概述:
熱壓機主要滿足于需要對粉末樣品、顆粒樣品、塑料薄膜、橡膠材料以及其它固體材料進行高溫、高壓制樣或試驗的實驗室用戶使用,樣品的顆?;蚍勰┙浖訜峒訅汉笫蛊浠瘜W穩定性提高,有不易破碎利于切割保存等優點,是各大專院校、研究所工程技術人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設備。該機可實現一機多用,配上適合的壓力模具,也可作為普通的手動粉末壓片機使用,同時該機也適用于其它需要相應壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等等。
新諾RYJ-600D系列雙平板電加熱壓片機是我司結合市場需求,在原老款熱壓機的基礎上,研發出的高溫型雙平板熱壓機。該款熱壓壓片機應用極其廣泛,滿足了部分客戶需要大噸位壓力,特別是對加熱樣品高溫的需求。主機采用一體式技術,主板、油池、油缸在一個主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點,降低了熱壓機漏油幾率的產生,深受國內外用戶喜愛。
二、新諾儀器雙平板熱壓機300℃(0-31.5MPa)主要技術參數:
設備型號 | RYJ-600D1 | RYJ-600D2 | RYJ-600DG1 | RYJ-600DG2 |
數顯型號 | RYJ-600D1S | RYJ-600D2S | RYJ-600DG1S | RYJ-600DG2S |
壓力范圍 | 0-30T(0-31.5MPa) | |||
壓力換算 | 1T=1.05Mpa | |||
活塞直徑 | Ф110mm 鍍鉻油缸 | |||
大活塞行程 | 40mm | |||
壓力表類型 | 指針表,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |||
數顯壓力表 | 數字顯示 0.00-40.00Mpa/0.01Mpa(選購,僅限“S"型) | |||
加壓方式 | 手動加壓 | |||
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 | |||
溫控器數量 | 1臺 | |||
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃/0.1℃ | |||
模具加熱類型 | 上下兩塊平板加熱(雙平板/拋光面) | |||
模具加熱溫度 | 室溫-300.0℃ | 室溫-500.0℃ | ||
模具降溫方式 | 水冷快速降溫 | 水冷快速降溫 | ||
設備隔熱方式 | 進口隔熱板 | 進口隔熱板+不銹鋼水冷隔熱板 | ||
加熱模具尺寸 | 180×180mm | 200×200mm | 180×180mm | 200×200mm |
電源功率 | 220V/1000W | 220V/2000W | ||
整體結構 | 分體式結構 | |||
主機尺寸 | 405×260×525mm | |||
整機尺寸 | 1200×470×525mm | |||
儀器重量 | 約200kg | |||
標準配置 | 熱壓機主機1臺,溫控器1臺(水冷機選配,300℃以上必須配1臺水冷機) |
三、壓力換算表:
規格型號 | RYJ-600D型手動熱壓機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數 = 模具實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統壓強(即壓力表讀數)不宜超過31.5Mpa,否則會影響設備使用壽命 |
產品咨詢
致力于成為更好的解決方案供應商!